Une stratégie de publication « IA first »
Les dépôts scientifiques du CMRPCh ont été réalisés selon une démarche « IA first » : à l’époque de leur formalisation, la Physique Champtique constituait un cadre suffisamment nouveau pour qu’il soit pertinent d’en tester la cohérence interne et la parcimonie auprès de plusieurs intelligences artificielles distinctes, avant toute validation humaine formelle. Cette confrontation à plusieurs systèmes indépendants — plutôt qu’à un seul — visait à éprouver le cadre théorique de façon plus rigoureuse qu’une simple relecture humaine ne l’aurait permis.
Chaque dépôt est horodaté et publié sur Zenodo, constituant une antériorité publique opposable. Les liens « Dépôt explicité », à mesure qu’ils seront rédigés, renverront vers une version en langage humain de chaque dépôt technique.
Dépôts publiés
| Dépôt | Titre | DOI | Date | Licence | Dépôt explicité |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 — Fondamental | Cross-Scale Structural Regime Invariants | 10.5281/zenodo.19054806 | 16 mars 2026 | CC BY-NC-SA 4.0 | à venir |
| D2 — Électromagnétisme | Electromagnetic Field Reinterpretation | 10.5281/zenodo.19109701 | 19 mars 2026 | CC BY-NC-SA 4.0 | à venir |
| D3 — Expérimental | Discriminating Experimental Protocols | 10.5281/zenodo.19135745 | 20 mars 2026 | CC BY-SA 4.0 | à venir |
| D4 — Phénomènes | Observable Phenomena | 10.5281/zenodo.19356145 | 31 mars 2026 | CC BY-SA 4.0 | à venir |
| D5 — Formules | Transitional Formulas FT-0 to FT-14 | 10.5281/zenodo.19392808 | 3 avril 2026 | CC BY-SA 4.0 | à venir |
| D6 — Perspectives | CMRPCh-Perspectives: Champtique Rheometer and Transdisciplinary Research Program | 10.5281/zenodo.20774678 | 20 juin 2026 | CC BY 4.0 | à venir |
| Hors série | Framework Unifié et Index Global des Métadonnées Cross-Échelles (CMRPCh) | 10.5281/zenodo.20745465 | 18 juin 2026 | CC BY-NC-SA 4.0 | à venir |
| Hors série | Methodological note | 10.5281/zenodo.18243081 | 14 janvier 2026 | CC BY-NC-SA 4.0 | à venir |
| Cosmologie (article unique) | Physique Champtique appliquée à la cosmologie (avec ChatGPT, pseudonyme Brillenbar) | 10.5281/zenodo.18272060 | 16 janvier 2026 | CC BY-NC-SA 4.0 (preprint) | à venir |
Un dépôt supplémentaire, actuellement sous embargo, sera ajouté à ce tableau à la levée de l’embargo.